Hieronder vindt u de actuele tussenstand van de voetbal-toto S.C. Erica!
Voetbal-toto S.C. Erica
| # | Naam | Punten |
|---|---|---|
| 1 | Jeroen Wijnands | 170 |
| 2 | Cavehof | 140 |
| 3 | Ruben Savenije | 140 |
| 4 | Mike en Ruben | 130 |
| 5 | Peter Vinke | 120 |
| 6 | Sam & Luke | 110 |
| 7 | Papa van Mart | 110 |
| 8 | Patrick de Jonge | 110 |
| 9 | Erwin van Miranda | 110 |
| 10 | Our day 1 | 100 |
| 11 | Jordy Kocks | 100 |
| 12 | Milan Tromp | 100 |
| 13 | Pelle de Vries | 100 |
| 14 | Wilko Joersen | 100 |
| 15 | Cookiemonster 23 | 100 |
| 16 | Cor Maatje | 100 |
| 17 | Ben Stoffers | 100 |
| 18 | Jan Jansen | 100 |
| 19 | Marijn Lange | 100 |
| 20 | Jonny Rolink | 100 |
| 21 | Baffus | 100 |
| 22 | Majorca Bar 2 | 90 |
| 23 | Double U | 90 |
| 24 | Roelof Hofman | 90 |
| 25 | Kion en Justin | 80 |
| 26 | Rick Lange | 80 |
| 27 | Koen Hermans | 80 |
| 28 | Jopke Bijen | 80 |
| 29 | Jan Jeuring | 80 |
| 30 | Tonnie Veldkamp | 70 |
| 31 | Erwin Savenije | 70 |
| 32 | Peter Kuiper | 70 |
| 33 | Henk Hindriks | 70 |
| 34 | Bas en Joop | 70 |
| 35 | Tour ii | 60 |
| 36 | Witte Tornado | 60 |
| 37 | Jop de Vries | 60 |
| 38 | Richard Kuper/Jongsma | 60 |
| 39 | Our Day 3 | 60 |
| 40 | Erwin Homans | 60 |
| 41 | Kantineploeg TH 1 | 60 |
| 42 | Henk Heijnen | 60 |
| 43 | Ferran Torres | 60 |
| 44 | Mike Wijnands | 50 |
| 45 | Our Day 2 | 50 |
| 46 | Erik Prinsen | 50 |
| 47 | Partyboy 69 | 40 |
Laatste udpate: 13-4-2026




