Team


Selecteer hieronder de juiste poule.

SC Erica 1 (1214 Mannen Futsal Recreatie)

4e klasse 01

Stand

# Elftal G W GL V P DS DPV DPT PM
1 Dalen 1 17 16 1 0 49 136 169 33 0
2 ACV 9 17 12 2 3 38 59 105 46 0
3 Smilde'94 1 16 10 1 5 31 51 101 50 0
4 Tunas 10 12 8 2 2 26 11 59 48 0
5 LTC 8 16 7 3 6 24 -21 77 98 0
6 Asser Boys 1 17 6 3 8 21 -15 51 66 0
7 Tunas 9 18 5 1 12 16 -37 56 93 0
8 SC Erica 1 17 4 1 12 13 -39 63 102 0
9 Ruinerwold 1 15 3 0 12 9 -46 39 85 0
10 Protos 2 17 3 0 14 9 -99 36 135 0


Programma

Vri 16 Mei 2025
19:30 Smilde'94 1 - SC Erica 1
20:00 Tunas 10 - LTC 8
20:45 Ruinerwold 1 - ACV 9
Woe 21 Mei 2025
21:00 Smilde'94 1 - Tunas 10
Vri 23 Mei 2025
20:45 Ruinerwold 1 - Protos 2
21:00 LTC 8 - Tunas 10
Vri 30 Mei 2025
21:00 Asser Boys 1 - Tunas 10
Vri 06 Juni 2025
20:45 Ruinerwold 1 - Tunas 10
Vri 13 Juni 2025
20:00 Tunas 10 - Dalen 1

Uitslagen

Vri 09 Mei 2025
Tunas 9 3 - 7 LTC 8
Protos 2 2 - 4 Tunas 10
Smilde'94 1 6 - 2 Ruinerwold 1
Vri 02 Mei 2025
SC Erica 1 2 - 6 Dalen 1
ACV 9 3 - 5 Tunas 10
Vri 25 April 2025
Dalen 1 15 - 0 Protos 2
ACV 9 6 - 2 Asser Boys 1
Ruinerwold 1 4 - 6 Smilde'94 1
Tunas 10 5 - 5 Tunas 9
Vri 18 April 2025
SC Erica 1 5 - 4 Ruinerwold 1
Vri 11 April 2025
Tunas 9 3 - 4 Protos 2
SC Erica 1 8 - 6 LTC 8
Vri 04 April 2025
Tunas 9 1 - 3 Ruinerwold 1
LTC 8 6 - 16 Dalen 1
Vri 28 Maart 2025
Asser Boys 1 5 - 1 Protos 2
Dalen 1 7 - 3 Smilde'94 1
Tunas 10 3 - 5 ACV 9
SC Erica 1 2 - 6 Tunas 9
LTC 8 7 - 2 Ruinerwold 1
Woe 26 Maart 2025
Tunas 9 0 - 6 Smilde'94 1
Vri 21 Maart 2025
Dalen 1 2 - 1 ACV 9
SC Erica 1 4 - 5 Tunas 10
Vri 14 Maart 2025
Smilde'94 1 2 - 6 ACV 9
Vri 07 Maart 2025
Asser Boys 1 4 - 1 Ruinerwold 1
LTC 8 5 - 4 Tunas 9
Vri 28 Februari 2025
Dalen 1 10 - 1 Ruinerwold 1
Asser Boys 1 1 - 5 Tunas 9
Protos 2 2 - 8 SC Erica 1
LTC 8 2 - 14 Smilde'94 1
Vri 21 Februari 2025
Asser Boys 1 3 - 7 Dalen 1
Smilde'94 1 3 - 5 LTC 8
Tunas 10 7 - 6 SC Erica 1
Vri 14 Februari 2025
Tunas 9 2 - 6 ACV 9
SC Erica 1 3 - 5 Asser Boys 1
Smilde'94 1 12 - 0 Protos 2
Vri 31 Januari 2025
ACV 9 8 - 2 SC Erica 1
Dalen 1 7 - 2 Tunas 9
Asser Boys 1 2 - 6 Smilde'94 1
Protos 2 4 - 8 LTC 8
Vri 24 Januari 2025
LTC 8 5 - 3 Asser Boys 1
Vri 17 Januari 2025
ACV 9 3 - 3 LTC 8
Woe 15 Januari 2025
Tunas 10 6 - 3 Ruinerwold 1
Vri 10 Januari 2025
Ruinerwold 1 6 - 8 Tunas 9
Woe 18 December 2024
Smilde'94 1 3 - 6 Dalen 1
Vri 06 December 2024
Asser Boys 1 0 - 6 ACV 9
Protos 2 1 - 16 Dalen 1
Vri 29 November 2024
Dalen 1 16 - 2 LTC 8
ACV 9 11 - 1 Protos 2
Ruinerwold 1 3 - 5 SC Erica 1
Tunas 10 3 - 3 Asser Boys 1
Vri 22 November 2024
Dalen 1 8 - 0 Asser Boys 1
Tunas 9 4 - 3 SC Erica 1
Ruinerwold 1 3 - 2 LTC 8
Vri 15 November 2024
ACV 9 5 - 5 Dalen 1
Smilde'94 1 11 - 2 Tunas 9
Vri 08 November 2024
Dalen 1 15 - 1 Tunas 10
Ruinerwold 1 1 - 6 Asser Boys 1
SC Erica 1 4 - 9 Smilde'94 1
Vri 01 November 2024
Tunas 10 3 - 2 Smilde'94 1
Protos 2 0 - 13 ACV 9
Vri 25 Oktober 2024
Asser Boys 1 4 - 1 SC Erica 1
Protos 2 4 - 11 Smilde'94 1
ACV 9 6 - 3 Tunas 9
Vri 18 Oktober 2024
ACV 9 8 - 1 Ruinerwold 1
Protos 2 5 - 3 Tunas 9
Smilde'94 1 2 - 2 Asser Boys 1
LTC 8 3 - 3 SC Erica 1
Vri 11 Oktober 2024
Ruinerwold 1 2 - 9 Dalen 1
SC Erica 1 0 - 4 Protos 2
Tunas 9 5 - 2 Asser Boys 1
Vri 04 Oktober 2024
Protos 2 2 - 3 Ruinerwold 1
Vri 27 September 2024
LTC 8 8 - 4 Protos 2
SC Erica 1 6 - 9 ACV 9
Tunas 9 0 - 7 Dalen 1
Vri 20 September 2024
LTC 8 4 - 8 ACV 9
Protos 2 2 - 5 Asser Boys 1
Vri 13 September 2024
Dalen 1 17 - 1 SC Erica 1
ACV 9 1 - 5 Smilde'94 1
Asser Boys 1 4 - 4 LTC 8
Tunas 10 10 - 0 Protos 2
Maa 02 September 2024
Tunas 9 0 - 7 Tunas 10

SC Erica 1 (B6010 Mannen Futsal beker recreatie 1e ronde)

Mannen Futsal beker recreatie 1e ronde Groep 1 Beker regio Drenthe

Stand

# Elftal G W GL V P DS DPV DPT PM
1 REUZ 1 1 1 0 0 3 14 14 0 0
2 Bargeres 1 1 1 0 0 3 13 13 0 0
3 ACV 3 1 1 0 0 3 8 8 0 0
4 LTC 2 1 1 0 0 3 7 10 3 0
5 Be Fit 1 1 1 0 0 3 7 7 0 0
6 Tunas 2 1 1 0 0 3 6 10 4 0
7 ACV 5 1 1 0 0 3 6 8 2 0
8 Tunas 3 1 1 0 0 3 6 8 2 0
9 LTC 1 1 0 0 3 6 6 0 0
10 HZVV 1 1 1 0 0 3 5 11 6 0
11 LTC 4 1 1 0 0 3 5 8 3 0
12 Roden 1 1 1 0 0 3 5 8 3 0
13 Zwartemeerse Boys 1 1 1 0 0 3 5 8 3 0
14 Pesse 1 1 1 0 0 3 5 6 1 0
15 Roden 2 1 1 0 0 3 4 8 4 0
16 Weerdinge 1 1 1 0 0 3 4 5 1 0
17 REUZ 5 1 1 0 0 3 3 8 5 0
18 SC Angelslo 1 1 1 0 0 3 3 6 3 0
19 Hollandscheveld 1 1 1 0 0 3 3 6 3 0
20 REUZ 4 1 1 0 0 3 3 5 2 0
21 Roden 5 1 1 0 0 3 3 5 2 0
22 ONR 2 1 1 0 0 3 3 4 1 0
23 Smilde'94 1 1 1 0 0 3 3 4 1 0
24 LTC 7 1 1 0 0 3 3 3 0 0
25 Elim 1 1 1 0 0 3 2 7 5 0
26 Asser Boys 1 1 1 0 0 3 2 6 4 0
27 CSVC 2 1 1 0 0 3 2 5 3 0
28 ACV 6 1 1 0 0 3 2 3 1 0
29 Gieten 3 1 1 0 0 3 2 2 0 0
30 REUZ 3 1 1 0 0 3 1 6 5 0
31 De Weide 1 1 1 0 0 3 1 6 5 0
32 Dalen 1 1 1 0 0 3 1 5 4 0
33 LTC 8 1 1 0 0 3 1 5 4 0
34 DVC Dedemsvaart 2 (futsal) 1 1 0 0 3 1 4 3 0
35 LTC 5 1 1 0 0 3 1 3 2 0
36 Tunas 7 1 1 0 0 3 1 2 1 0
37 LTC 3 1 1 0 0 3 0 5 5 0
38 Achilles 1894 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 ACV 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Annen 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Beilen 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Dwingeloo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 SC Erica 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 REUZ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Tunas 5 1 0 0 1 0 0 5 5 0
46 zvv Borger 3 1 0 0 1 0 -1 5 6 0
47 VIOS (O) 1 1 0 0 1 0 -1 5 6 0
48 Annen 1 1 0 0 1 0 -1 4 5 0
49 Germanicus 1 1 0 0 1 0 -1 4 5 0
50 DKB 1 1 0 0 1 0 -1 3 4 0
51 ACV 2 1 0 0 1 0 -1 2 3 0
52 SC Erica 1 1 0 0 1 0 -1 1 2 0
53 Noordscheschut 3 1 0 0 1 0 -2 5 7 0
54 ACV 4 1 0 0 1 0 -2 4 6 0
55 Nieuw Balinge 1 1 0 0 1 0 -2 3 5 0
56 Beilen 1 1 0 0 1 0 -2 1 3 0
57 ACV 9 1 0 0 1 0 -2 0 2 0
58 ZVV Schattenberg 1 1 0 0 1 0 -3 5 8 0
59 DKB 2 1 0 0 1 0 -3 3 6 0
60 DOSKO 2 1 0 0 1 0 -3 3 6 0
61 Nieuw Roden 6 1 0 0 1 0 -3 2 5 0
62 Peize 1 1 0 0 1 0 -3 2 5 0
63 Hoogeveen 3 1 0 0 1 0 -3 1 4 0
64 Nieuw Roden 4 1 0 0 1 0 -3 1 4 0
65 ZVV Schattenberg 2 1 0 0 1 0 -3 0 3 0
66 Nieuw Roden 1 1 0 0 1 0 -4 4 8 0
67 Noordscheschut 2 1 0 0 1 0 -4 1 5 0
68 Tunas 8 1 0 0 1 0 -5 6 11 0
69 ACV 8 1 0 0 1 0 -5 3 8 0
70 Hollandscheveld 2 1 0 0 1 0 -5 3 8 0
71 Nieuw Roden 2 1 0 0 1 0 -5 3 8 0
72 FC Zuidwolde 1 1 0 0 1 0 -5 1 6 0
73 Hoogeveen 2 1 0 0 1 0 -6 4 10 0
74 Achilles 1894 2 1 0 0 1 0 -6 2 8 0
75 HZVV 2 1 0 0 1 0 -6 2 8 0
76 Gieten 2 1 0 0 1 0 -6 0 6 0
77 Tunas 6 1 0 0 1 0 -7 3 10 0
78 FC Zuidwolde 2 1 0 0 1 0 -7 0 7 0
79 LTC 6 1 0 0 1 0 -8 0 8 0
80 Tunas 4 1 0 0 1 0 -13 0 13 0
81 Roden 3 1 0 0 1 0 -14 0 14 0


Programma

Geen toekomstige wedstrijden gevonden

Uitslagen

Vri 13 September 2024
ONR 2 4 - 1 Nieuw Roden 4
Woe 11 September 2024
DOSKO 2 3 - 6 Hollandscheveld 1
Vri 06 September 2024
Hoogeveen 3 1 - 4 Smilde'94 1
LTC 4 8 - 3 ACV 8
LTC 5 3 - 2 ACV 2
Tunas 5 5 - 5 (1 LTC 3
Tunas 8 6 - 11 HZVV 1
Annen 1 4 - 5 LTC 8
LTC 6 - 0 Gieten 2
REUZ 1 14 - 0 Roden 3
ACV 9 0 - 2 Gieten 3
Tunas 2 10 - 4 Hoogeveen 2
FC Zuidwolde 1 1 - 6 Pesse 1
Roden 5 5 - 2 Peize 1
LTC 2 10 - 3 Tunas 6
SC Erica 1 1 - 2 Tunas 7
ZVV Schattenberg 2 0 - 3 LTC 7
CSVC 2 5 - 3 Nieuw Balinge 1
Tunas 3 8 - 2 HZVV 2
Nieuw Roden 2 3 - 8 Roden 1
zvv Borger 3 5 - 6 REUZ 3
Germanicus 1 4 - 5 Dalen 1
ACV 4 4 - 6 Asser Boys 1
LTC 6 0 - 8 ACV 3
Nieuw Roden 6 2 - 5 REUZ 4
Woe 04 September 2024
Zwartemeerse Boys 1 8 - 3 Hollandscheveld 2
Beilen 1 1 - 3 ACV 6
DKB 2 3 - 6 SC Angelslo 1
Achilles 1894 2 2 - 8 ACV 5
DVC Dedemsvaart 2 (futsal) 4 - 3 DKB 1
Maa 02 September 2024
VIOS (O) 1 5 - 6 De Weide 1
Nieuw Roden 1 4 - 8 Roden 2
Weerdinge 1 5 - 1 Noordscheschut 2
Bargeres 1 13 - 0 Tunas 4
ACV 1 0 - 0 FC Amboina 1
Be Fit 1 7 - 0 FC Zuidwolde 2
Sporting Emmen 1 - SC Erica 2
ZVV Schattenberg 1 5 - 8 REUZ 5
Noordscheschut 3 5 - 7 Elim 1