Team
Selecteer hieronder de juiste poule.
SC Erica 1 (0512 Mannen Zondag standaard (A-cat))
3e klasse P
Stand
# | Elftal | G | W | GL | V | P | DS | DPV | DPT | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ruinen 1 | 22 | 15 | 5 | 2 | 50 | 34 | 54 | 20 | 0 |
2 | HOVC 1 | 22 | 13 | 5 | 4 | 44 | 22 | 44 | 22 | 0 |
3 | SC Erica 1 | 22 | 11 | 6 | 5 | 39 | 24 | 47 | 23 | 0 |
4 | EMMS 1 | 22 | 12 | 2 | 8 | 38 | 21 | 55 | 34 | 0 |
5 | vv Sweel 1 | 22 | 9 | 6 | 7 | 33 | -1 | 36 | 37 | 0 |
6 | Titan 1 | 22 | 10 | 2 | 10 | 32 | 1 | 35 | 34 | 0 |
7 | Beilen 1 | 22 | 8 | 6 | 8 | 30 | 2 | 34 | 32 | 0 |
8 | SVV'04 1 | 22 | 8 | 2 | 12 | 26 | -9 | 24 | 33 | 0 |
9 | Pesse 1 | 22 | 7 | 3 | 12 | 24 | -6 | 44 | 50 | 0 |
10 | Wacker 1 | 22 | 6 | 4 | 12 | 22 | -25 | 46 | 71 | 0 |
11 | HODO 1 | 22 | 5 | 3 | 14 | 18 | -24 | 25 | 49 | 0 |
12 | VV Sleen 1 | 22 | 5 | 2 | 15 | 17 | -39 | 30 | 69 | 0 |
Programma
Geen toekomstige wedstrijden gevonden
Uitslagen
Zon 18 Mei 2025
VV Sleen 1 | 0 | - | 4 | HOVC 1 |
HODO 1 | 1 | - | 2 | Ruinen 1 |
vv Sweel 1 | 0 | - | 3 | Beilen 1 |
Titan 1 | 3 | - | 1 | SVV'04 1 |
SC Erica 1 | 2 | - | 2 | Pesse 1 |
EMMS 1 | 6 | - | 2 | Wacker 1 |
Zon 11 Mei 2025
HOVC 1 | 2 | - | 1 | EMMS 1 |
Ruinen 1 | 2 | - | 0 | VV Sleen 1 |
Pesse 1 | 2 | - | 3 | vv Sweel 1 |
Beilen 1 | 1 | - | 2 | Titan 1 |
Wacker 1 | 0 | - | 6 | SC Erica 1 |
SVV'04 1 | 0 | - | 3 | HODO 1 |
Zon 04 Mei 2025
VV Sleen 1 | 3 | - | 1 | SVV'04 1 |
Titan 1 | 1 | - | 2 | Pesse 1 |
vv Sweel 1 | 6 | - | 4 | Wacker 1 |
HOVC 1 | 1 | - | 2 | Ruinen 1 |
HODO 1 | 0 | - | 4 | Beilen 1 |
SC Erica 1 | 2 | - | 1 | EMMS 1 |
Don 17 April 2025
SC Erica 1 | 4 | - | 1 | VV Sleen 1 |
Zon 13 April 2025
Titan 1 | 2 | - | 1 | EMMS 1 |
Ruinen 1 | 0 | - | 1 | Beilen 1 |
HODO 1 | 4 | - | 2 | Wacker 1 |
vv Sweel 1 | 1 | - | 0 | SC Erica 1 |
HOVC 1 | 1 | - | 0 | SVV'04 1 |
Zat 12 April 2025
VV Sleen 1 | 4 | - | 2 | Pesse 1 |
Zon 06 April 2025
Beilen 1 | 1 | - | 1 | VV Sleen 1 |
SC Erica 1 | 2 | - | 2 | HOVC 1 |
Pesse 1 | 2 | - | 3 | HODO 1 |
SVV'04 1 | 1 | - | 0 | Ruinen 1 |
Wacker 1 | 0 | - | 3 | Titan 1 |
Zat 05 April 2025
EMMS 1 | 0 | - | 2 | vv Sweel 1 |
Zon 30 Maart 2025
VV Sleen 1 | 0 | - | 3 | HODO 1 |
SVV'04 1 | 0 | - | 0 | vv Sweel 1 |
Zon 23 Maart 2025
Pesse 1 | 0 | - | 3 | Ruinen 1 |
SC Erica 1 | 0 | - | 1 | Titan 1 |
EMMS 1 | 2 | - | 2 | HODO 1 |
Beilen 1 | 4 | - | 0 | SVV'04 1 |
Wacker 1 | 4 | - | 1 | VV Sleen 1 |
Zat 22 Maart 2025
vv Sweel 1 | 0 | - | 0 | HOVC 1 |
Zon 16 Maart 2025
HODO 1 | 0 | - | 4 | SC Erica 1 |
Titan 1 | 4 | - | 0 | vv Sweel 1 |
VV Sleen 1 | 2 | - | 7 | EMMS 1 |
HOVC 1 | 2 | - | 0 | Beilen 1 |
Ruinen 1 | 4 | - | 0 | Wacker 1 |
SVV'04 1 | 1 | - | 0 | Pesse 1 |
Zon 09 Maart 2025
SC Erica 1 | 1 | - | 0 | VV Sleen 1 |
EMMS 1 | 0 | - | 2 | Ruinen 1 |
Wacker 1 | 2 | - | 0 | SVV'04 1 |
Titan 1 | 0 | - | 2 | HOVC 1 |
vv Sweel 1 | 2 | - | 1 | HODO 1 |
Zat 08 Maart 2025
Pesse 1 | 0 | - | 2 | Beilen 1 |
Zon 02 Maart 2025
Beilen 1 | 1 | - | 1 | Wacker 1 |
HODO 1 | 1 | - | 2 | Titan 1 |
Ruinen 1 | 1 | - | 1 | SC Erica 1 |
HOVC 1 | 2 | - | 1 | Pesse 1 |
VV Sleen 1 | 4 | - | 3 | vv Sweel 1 |
SVV'04 1 | 0 | - | 2 | EMMS 1 |
Zon 23 Februari 2025
HOVC 1 | 2 | - | 0 | Wacker 1 |
Zon 09 Februari 2025
Wacker 1 | 3 | - | 6 | Pesse 1 |
SC Erica 1 | 2 | - | 1 | SVV'04 1 |
EMMS 1 | 2 | - | 1 | Beilen 1 |
HODO 1 | 2 | - | 1 | HOVC 1 |
Titan 1 | 4 | - | 0 | VV Sleen 1 |
vv Sweel 1 | 1 | - | 1 | Ruinen 1 |
Zon 02 Februari 2025
Beilen 1 | 1 | - | 3 | SC Erica 1 |
Ruinen 1 | 4 | - | 0 | Titan 1 |
SVV'04 1 | - | vv Sweel 1 |
Pesse 1 | 3 | - | 6 | EMMS 1 |
Zon 08 December 2024
SVV'04 1 | 2 | - | 0 | Titan 1 |
Ruinen 1 | 4 | - | 0 | HODO 1 |
Beilen 1 | 4 | - | 2 | vv Sweel 1 |
Wacker 1 | 1 | - | 5 | EMMS 1 |
HOVC 1 | 5 | - | 0 | VV Sleen 1 |
Pesse 1 | 1 | - | 4 | SC Erica 1 |
Zon 01 December 2024
SC Erica 1 | 2 | - | 2 | Wacker 1 |
Titan 1 | 1 | - | 2 | Beilen 1 |
EMMS 1 | 3 | - | 2 | HOVC 1 |
VV Sleen 1 | 1 | - | 3 | Ruinen 1 |
HODO 1 | 2 | - | 4 | SVV'04 1 |
Zat 30 November 2024
vv Sweel 1 | 2 | - | 0 | Pesse 1 |
Zon 24 November 2024
SVV'04 1 | 3 | - | 0 | VV Sleen 1 |
Wacker 1 | 5 | - | 4 | vv Sweel 1 |
EMMS 1 | 1 | - | 3 | SC Erica 1 |
Pesse 1 | 4 | - | 0 | Titan 1 |
Ruinen 1 | 3 | - | 3 | HOVC 1 |
Beilen 1 | 1 | - | 1 | HODO 1 |
Zon 17 November 2024
Ruinen 1 | 3 | - | 1 | SVV'04 1 |
HOVC 1 | 1 | - | 0 | SC Erica 1 |
HODO 1 | 0 | - | 1 | Pesse 1 |
Titan 1 | 1 | - | 4 | Wacker 1 |
VV Sleen 1 | 4 | - | 1 | Beilen 1 |
vv Sweel 1 | 0 | - | 2 | EMMS 1 |
Zon 10 November 2024
Beilen 1 | 2 | - | 4 | Ruinen 1 |
EMMS 1 | 1 | - | 1 | Titan 1 |
SVV'04 1 | 0 | - | 0 | HOVC 1 |
Wacker 1 | 4 | - | 2 | HODO 1 |
Pesse 1 | 6 | - | 1 | VV Sleen 1 |
SC Erica 1 | 1 | - | 2 | vv Sweel 1 |
Zon 03 November 2024
Titan 1 | 1 | - | 3 | SC Erica 1 |
VV Sleen 1 | 1 | - | 3 | Wacker 1 |
HOVC 1 | 3 | - | 2 | vv Sweel 1 |
HODO 1 | 0 | - | 3 | EMMS 1 |
SVV'04 1 | 3 | - | 0 | Beilen 1 |
Ruinen 1 | 4 | - | 3 | Pesse 1 |
Zon 20 Oktober 2024
EMMS 1 | 5 | - | 1 | VV Sleen 1 |
Beilen 1 | 0 | - | 3 | HOVC 1 |
Wacker 1 | 1 | - | 5 | Ruinen 1 |
Pesse 1 | 4 | - | 1 | SVV'04 1 |
SC Erica 1 | 2 | - | 0 | HODO 1 |
Zat 19 Oktober 2024
vv Sweel 1 | 1 | - | 1 | Titan 1 |
Zon 13 Oktober 2024
VV Sleen 1 | 1 | - | 4 | SC Erica 1 |
HOVC 1 | 2 | - | 1 | Titan 1 |
SVV'04 1 | 3 | - | 1 | Wacker 1 |
HODO 1 | 0 | - | 2 | vv Sweel 1 |
Ruinen 1 | 2 | - | 0 | EMMS 1 |
Zat 12 Oktober 2024
Beilen 1 | 0 | - | 0 | Pesse 1 |
Zon 06 Oktober 2024
Pesse 1 | 2 | - | 1 | HOVC 1 |
EMMS 1 | 1 | - | 0 | SVV'04 1 |
Titan 1 | 3 | - | 0 | HODO 1 |
Wacker 1 | 1 | - | 1 | Beilen 1 |
SC Erica 1 | 1 | - | 1 | Ruinen 1 |
vv Sweel 1 | 1 | - | 1 | VV Sleen 1 |
Zon 29 September 2024
Ruinen 1 | 1 | - | 1 | vv Sweel 1 |
SVV'04 1 | 2 | - | 1 | SC Erica 1 |
Pesse 1 | 3 | - | 3 | Wacker 1 |
Beilen 1 | 4 | - | 2 | EMMS 1 |
VV Sleen 1 | 0 | - | 3 | Titan 1 |
HOVC 1 | 0 | - | 0 | HODO 1 |
Zon 22 September 2024
Wacker 1 | 3 | - | 5 | HOVC 1 |
EMMS 1 | 4 | - | 0 | Pesse 1 |
SC Erica 1 | 0 | - | 0 | Beilen 1 |
vv Sweel 1 | 1 | - | 0 | SVV'04 1 |
Titan 1 | 1 | - | 3 | Ruinen 1 |
HODO 1 | 0 | - | 4 | VV Sleen 1 |
SC Erica 1 (B1000 Mannen KNVB beker Amateurs poulefase)
Mannen KNVB beker Amateurs poulefase Groep 3 05
Stand
# | Elftal | G | W | GL | V | P | DS | DPV | DPT | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwartemeerse Boys 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 15 | 17 | 2 | 0 |
2 | SC Erica 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 13 | 14 | 1 | 0 |
3 | DVC'59 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 0 |
4 | Buinerveen 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -29 | 0 | 29 | 0 |
Programma
Geen toekomstige wedstrijden gevonden
Uitslagen
Zon 15 September 2024
SC Erica 1 | 3 | - | 0 | DVC'59 1 |
Zwartemeerse Boys 1 | 13 | - | 0 | Buinerveen 1 |
Zon 08 September 2024
Buinerveen 1 | 0 | - | 6 | DVC'59 1 |
Zat 07 September 2024
Zwartemeerse Boys 1 | 1 | - | 1 | SC Erica 1 |
Zon 01 September 2024
DVC'59 1 | 1 | - | 3 | Zwartemeerse Boys 1 |
SC Erica 1 | 10 | - | 0 | Buinerveen 1 |
SC Erica 1 (0612 Mannen Zondag nacompetitie 1e ronde)
2e klasse/3e klasse 2e kl G/H - 3e kl. N/O/P
Stand
# | Elftal | G | W | GL | V | P | DS | DPV | DPT | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Erica 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Oerterp 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Stadskanaal 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SC Stadspark 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Titan 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | VENO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programma
Geen toekomstige wedstrijden gevonden
Uitslagen
Geen (recente) uitslagen gevonden