Team
Selecteer hieronder de juiste poule.
SC Erica 1 (0512 Mannen Zondag standaard (A-cat))
3e klasse P
Stand
# | Elftal | G | W | GL | V | P | DS | DPV | DPT | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ruinen 1 | 12 | 9 | 3 | 0 | 30 | 23 | 37 | 14 | 0 |
2 | EMMS 1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 | 16 | 33 | 17 | 0 |
3 | HOVC 1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 11 | 25 | 14 | 0 |
4 | SC Erica 1 | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 11 | 24 | 13 | 0 |
5 | SVV'04 1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 6 | 19 | 13 | 0 |
6 | Pesse 1 | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 1 | 27 | 26 | 0 |
7 | vv Sweel 1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 0 | 18 | 18 | 0 |
8 | Wacker 1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | -4 | 28 | 32 | 0 |
9 | Beilen 1 | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | -8 | 16 | 24 | 0 |
10 | Titan 1 | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | -13 | 13 | 26 | 0 |
11 | VV Sleen 1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | -20 | 14 | 34 | 0 |
12 | HODO 1 | 11 | 0 | 2 | 9 | 2 | -23 | 5 | 28 | 0 |
Programma
Zon 09 Februari 2025
14:00 | Wacker 1 | - | Pesse 1 |
14:00 | SC Erica 1 | - | SVV'04 1 |
14:00 | EMMS 1 | - | Beilen 1 |
14:00 | HODO 1 | - | HOVC 1 |
14:00 | Titan 1 | - | VV Sleen 1 |
14:00 | vv Sweel 1 | - | Ruinen 1 |
Zon 16 Februari 2025
14:00 | HOVC 1 | - | Wacker 1 |
14:00 | VV Sleen 1 | - | HODO 1 |
14:00 | SVV'04 1 | - | vv Sweel 1 |
Zon 02 Maart 2025
14:00 | SVV'04 1 | - | EMMS 1 |
14:00 | Beilen 1 | - | Wacker 1 |
14:00 | HODO 1 | - | Titan 1 |
14:00 | Ruinen 1 | - | SC Erica 1 |
14:00 | HOVC 1 | - | Pesse 1 |
14:00 | VV Sleen 1 | - | vv Sweel 1 |
Uitslagen
Zon 02 Februari 2025
Beilen 1 | 1 | - | 3 | SC Erica 1 |
Ruinen 1 | 4 | - | 0 | Titan 1 |
SVV'04 1 | - | vv Sweel 1 |
Pesse 1 | 3 | - | 6 | EMMS 1 |
Zon 08 December 2024
SVV'04 1 | 2 | - | 0 | Titan 1 |
Ruinen 1 | 4 | - | 0 | HODO 1 |
Beilen 1 | 4 | - | 2 | vv Sweel 1 |
Wacker 1 | 1 | - | 5 | EMMS 1 |
HOVC 1 | 5 | - | 0 | VV Sleen 1 |
Pesse 1 | 1 | - | 4 | SC Erica 1 |
Zon 01 December 2024
SC Erica 1 | 2 | - | 2 | Wacker 1 |
Titan 1 | 1 | - | 2 | Beilen 1 |
EMMS 1 | 3 | - | 2 | HOVC 1 |
VV Sleen 1 | 1 | - | 3 | Ruinen 1 |
HODO 1 | 2 | - | 4 | SVV'04 1 |
Zat 30 November 2024
vv Sweel 1 | 2 | - | 0 | Pesse 1 |
Zon 24 November 2024
SVV'04 1 | 3 | - | 0 | VV Sleen 1 |
Wacker 1 | 5 | - | 4 | vv Sweel 1 |
EMMS 1 | 1 | - | 3 | SC Erica 1 |
Pesse 1 | 4 | - | 0 | Titan 1 |
Ruinen 1 | 3 | - | 3 | HOVC 1 |
Beilen 1 | 1 | - | 1 | HODO 1 |
Zon 17 November 2024
Ruinen 1 | 3 | - | 1 | SVV'04 1 |
HOVC 1 | 1 | - | 0 | SC Erica 1 |
HODO 1 | 0 | - | 1 | Pesse 1 |
Titan 1 | 1 | - | 4 | Wacker 1 |
VV Sleen 1 | 4 | - | 1 | Beilen 1 |
vv Sweel 1 | 0 | - | 2 | EMMS 1 |
Zon 10 November 2024
Beilen 1 | 2 | - | 4 | Ruinen 1 |
EMMS 1 | 1 | - | 1 | Titan 1 |
SVV'04 1 | 0 | - | 0 | HOVC 1 |
Wacker 1 | 4 | - | 2 | HODO 1 |
Pesse 1 | 6 | - | 1 | VV Sleen 1 |
SC Erica 1 | 1 | - | 2 | vv Sweel 1 |
Zon 03 November 2024
Titan 1 | 1 | - | 3 | SC Erica 1 |
VV Sleen 1 | 1 | - | 3 | Wacker 1 |
HOVC 1 | 3 | - | 2 | vv Sweel 1 |
HODO 1 | 0 | - | 3 | EMMS 1 |
SVV'04 1 | 3 | - | 0 | Beilen 1 |
Ruinen 1 | 4 | - | 3 | Pesse 1 |
Zon 20 Oktober 2024
EMMS 1 | 5 | - | 1 | VV Sleen 1 |
Beilen 1 | 0 | - | 3 | HOVC 1 |
Wacker 1 | 1 | - | 5 | Ruinen 1 |
Pesse 1 | 4 | - | 1 | SVV'04 1 |
SC Erica 1 | 2 | - | 0 | HODO 1 |
Zat 19 Oktober 2024
vv Sweel 1 | 1 | - | 1 | Titan 1 |
Zon 13 Oktober 2024
VV Sleen 1 | 1 | - | 4 | SC Erica 1 |
HOVC 1 | 2 | - | 1 | Titan 1 |
SVV'04 1 | 3 | - | 1 | Wacker 1 |
HODO 1 | 0 | - | 2 | vv Sweel 1 |
Ruinen 1 | 2 | - | 0 | EMMS 1 |
Zat 12 Oktober 2024
Beilen 1 | 0 | - | 0 | Pesse 1 |
Zon 06 Oktober 2024
Pesse 1 | 2 | - | 1 | HOVC 1 |
EMMS 1 | 1 | - | 0 | SVV'04 1 |
Titan 1 | 3 | - | 0 | HODO 1 |
Wacker 1 | 1 | - | 1 | Beilen 1 |
SC Erica 1 | 1 | - | 1 | Ruinen 1 |
vv Sweel 1 | 1 | - | 1 | VV Sleen 1 |
Zon 29 September 2024
Ruinen 1 | 1 | - | 1 | vv Sweel 1 |
SVV'04 1 | 2 | - | 1 | SC Erica 1 |
Pesse 1 | 3 | - | 3 | Wacker 1 |
Beilen 1 | 4 | - | 2 | EMMS 1 |
VV Sleen 1 | 0 | - | 3 | Titan 1 |
HOVC 1 | 0 | - | 0 | HODO 1 |
Zon 22 September 2024
Wacker 1 | 3 | - | 5 | HOVC 1 |
EMMS 1 | 4 | - | 0 | Pesse 1 |
SC Erica 1 | 0 | - | 0 | Beilen 1 |
vv Sweel 1 | 1 | - | 0 | SVV'04 1 |
Titan 1 | 1 | - | 3 | Ruinen 1 |
HODO 1 | 0 | - | 4 | VV Sleen 1 |
SC Erica 1 (B1000 Mannen KNVB beker Amateurs poulefase)
Mannen KNVB beker Amateurs poulefase Groep 3 05
Stand
# | Elftal | G | W | GL | V | P | DS | DPV | DPT | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwartemeerse Boys 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 15 | 17 | 2 | 0 |
2 | SC Erica 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 13 | 14 | 1 | 0 |
3 | DVC'59 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 0 |
4 | Buinerveen 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -29 | 0 | 29 | 0 |
Programma
Geen toekomstige wedstrijden gevonden
Uitslagen
Zon 15 September 2024
Zwartemeerse Boys 1 | 13 | - | 0 | Buinerveen 1 |
SC Erica 1 | 3 | - | 0 | DVC'59 1 |
Zon 08 September 2024
Buinerveen 1 | 0 | - | 6 | DVC'59 1 |
Zat 07 September 2024
Zwartemeerse Boys 1 | 1 | - | 1 | SC Erica 1 |
Zon 01 September 2024
DVC'59 1 | 1 | - | 3 | Zwartemeerse Boys 1 |
SC Erica 1 | 10 | - | 0 | Buinerveen 1 |