SC Erica VR30+2 (231 Vrouwen 30+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar))

Stand

# Elftal G W GL V P DS DPV DPT PM
1 HOVC VR30+1 18 13 4 1 43 27 29 2 0
2 vv Sweel VR30+1 19 13 4 2 43 25 31 6 0
3 SC Erica VR30+2 18 6 6 6 24 -1 10 11 0
4 KSC VR30+1 19 2 5 12 11 -12 8 20 0
5 Witteveense Boys'87 VR30+1 20 2 3 15 9 -39 3 42 0


Programma

Geen toekomstige wedstrijden gevonden

Uitslagen

Vri 01 December 2023
vv Sweel VR30+1 1 - 0 KSC VR30+1
Witteveense Boys'87 VR30+1 0 - 2 HOVC VR30+1
SC Erica VR30+2 2 - 0 Witteveense Boys'87 VR30+1
vv Sweel VR30+1 1 - 0 SC Erica VR30+2
KSC VR30+1 0 - 1 HOVC VR30+1
Witteveense Boys'87 VR30+1 0 - 3 vv Sweel VR30+1
KSC VR30+1 0 - 0 Witteveense Boys'87 VR30+1
Vri 17 November 2023
SC Erica VR30+2 0 - 0 HOVC VR30+1
vv Sweel VR30+1 0 - 0 KSC VR30+1
Witteveense Boys'87 VR30+1 0 - 3 SC Erica VR30+2
HOVC VR30+1 0 - 1 vv Sweel VR30+1
KSC VR30+1 0 - 1 HOVC VR30+1
vv Sweel VR30+1 3 - 0 Witteveense Boys'87 VR30+1
SC Erica VR30+2 1 - 0 vv Sweel VR30+1
Witteveense Boys'87 VR30+1 0 - 3 KSC VR30+1
HOVC VR30+1 3 - 0 Witteveense Boys'87 VR30+1
KSC VR30+1 0 - 0 SC Erica VR30+2
Vri 03 November 2023
HOVC VR30+1 3 - 0 Witteveense Boys'87 VR30+1
vv Sweel VR30+1 2 - 1 KSC VR30+1
Witteveense Boys'87 VR30+1 0 - 3 vv Sweel VR30+1
SC Erica VR30+2 0 - 0 HOVC VR30+1
vv Sweel VR30+1 2 - 0 SC Erica VR30+2
KSC VR30+1 0 - 1 Witteveense Boys'87 VR30+1
HOVC VR30+1 1 - 1 vv Sweel VR30+1
SC Erica VR30+2 1 - 0 KSC VR30+1
KSC VR30+1 0 - 3 HOVC VR30+1
Witteveense Boys'87 VR30+1 0 - 1 SC Erica VR30+2
Vri 06 Oktober 2023
vv Sweel VR30+1 4 - 0 Witteveense Boys'87 VR30+1
KSC VR30+1 0 - 1 HOVC VR30+1
SC Erica VR30+2 0 - 0 KSC VR30+1
HOVC VR30+1 0 - 0 vv Sweel VR30+1
vv Sweel VR30+1 2 - 0 SC Erica VR30+2
Witteveense Boys'87 VR30+1 0 - 5 HOVC VR30+1
KSC VR30+1 0 - 2 vv Sweel VR30+1
SC Erica VR30+2 1 - 0 Witteveense Boys'87 VR30+1
Witteveense Boys'87 VR30+1 0 - 3 KSC VR30+1
HOVC VR30+1 1 - 0 SC Erica VR30+2
Vri 22 September 2023
Witteveense Boys'87 VR30+1 1 - 0 KSC VR30+1
vv Sweel VR30+1 0 - 2 HOVC VR30+1
SC Erica VR30+2 0 - 2 vv Sweel VR30+1
HOVC VR30+1 2 - 0 Witteveense Boys'87 VR30+1
Witteveense Boys'87 VR30+1 0 - 0 SC Erica VR30+2
KSC VR30+1 0 - 2 HOVC VR30+1
SC Erica VR30+2 1 - 1 KSC VR30+1
vv Sweel VR30+1 1 - 1 Witteveense Boys'87 VR30+1
KSC VR30+1 0 - 3 vv Sweel VR30+1
HOVC VR30+1 2 - 0 SC Erica VR30+2