Team


Selecteer hieronder de juiste poule.

SC Erica JO19-1 (0378 Onder 19 Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase))

1e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) 3

Stand

# Elftal G W GL V P DS DPV DPT PM
1 DZOH JO19-2 7 5 1 1 16 25 34 9 0
2 ST Rolder Boys JO19-1 7 5 0 2 15 17 29 12 0
3 Annen JO19-1 7 4 2 1 14 18 29 11 0
4 Noordscheschut JO19-1 7 4 1 2 13 9 28 19 0
5 ST Gieten/Eext JO19-1 7 2 1 4 7 -20 12 32 0
6 FC Assen JO19-2 7 2 1 4 7 -21 17 38 0
7 SJO Dalen/DSC JO19-1 7 2 0 5 6 -11 14 25 0
8 SC Erica JO19-1 7 1 0 6 3 -17 9 26 0


Programma

Geen toekomstige wedstrijden gevonden

Uitslagen

Zat 26 Oktober 2024
SC Erica JO19-1 0 - 5 DZOH JO19-2
Annen JO19-1 8 - 1 ST Gieten/Eext JO19-1
Zat 19 Oktober 2024
FC Assen JO19-2 5 - 4 Noordscheschut JO19-1
Annen JO19-1 8 - 0 SC Erica JO19-1
ST Rolder Boys JO19-1 6 - 0 ST Gieten/Eext JO19-1
SJO Dalen/DSC JO19-1 4 - 1 DZOH JO19-2
Zat 12 Oktober 2024
ST Rolder Boys JO19-1 6 - 1 FC Assen JO19-2
ST Gieten/Eext JO19-1 3 - 1 SC Erica JO19-1
Noordscheschut JO19-1 7 - 1 SJO Dalen/DSC JO19-1
DZOH JO19-2 1 - 1 Annen JO19-1
Zat 05 Oktober 2024
FC Assen JO19-2 4 - 4 ST Gieten/Eext JO19-1
Annen JO19-1 3 - 3 Noordscheschut JO19-1
SJO Dalen/DSC JO19-1 1 - 3 ST Rolder Boys JO19-1
Zat 28 September 2024
FC Assen JO19-2 3 - 8 SJO Dalen/DSC JO19-1
ST Rolder Boys JO19-1 6 - 0 Annen JO19-1
ST Gieten/Eext JO19-1 0 - 7 DZOH JO19-2
Noordscheschut JO19-1 3 - 0 SC Erica JO19-1
Zat 21 September 2024
Annen JO19-1 4 - 0 FC Assen JO19-2
SC Erica JO19-1 2 - 5 ST Rolder Boys JO19-1
DZOH JO19-2 5 - 1 Noordscheschut JO19-1
SJO Dalen/DSC JO19-1 0 - 1 ST Gieten/Eext JO19-1
Zat 14 September 2024
FC Assen JO19-2 2 - 1 SC Erica JO19-1
ST Rolder Boys JO19-1 1 - 4 DZOH JO19-2
ST Gieten/Eext JO19-1 3 - 6 Noordscheschut JO19-1
SJO Dalen/DSC JO19-1 0 - 5 Annen JO19-1
Zat 07 September 2024
SC Erica JO19-1 5 - 0 SJO Dalen/DSC JO19-1
Noordscheschut JO19-1 4 - 2 ST Rolder Boys JO19-1
DZOH JO19-2 11 - 2 FC Assen JO19-2

SC Erica JO19-1 (0379 Onder 19 (2e fase))

2e klasse (2e fase) 02

Stand

# Elftal G W GL V P DS DPV DPT PM
1 SVV'04 JO19-1 5 5 0 0 15 21 26 5 0
2 SJO FC Coevorden JO19-2 4 3 1 0 10 6 10 4 0
3 Elim JO19-1 5 2 2 1 8 0 12 12 0
4 SC Erica JO19-1 5 2 1 2 7 1 16 15 0
5 KSC JO19-1JM 6 1 1 4 4 -10 13 23 0
6 FC Klazienaveen JO19-1 5 1 0 4 3 -3 14 17 0
7 HZVV JO19-2 4 0 1 3 1 -15 5 20 0


Programma

Geen toekomstige wedstrijden gevonden

Uitslagen

Maa 16 December 2024
SJO FC Coevorden JO19-2 1 - 1 SC Erica JO19-1
FC Klazienaveen JO19-1 0 Afgelast 0 HZVV JO19-2
Elim JO19-1 1 - 3 SVV'04 JO19-1
Zat 14 December 2024
KSC JO19-1JM 2 - 2 Elim JO19-1
SVV'04 JO19-1 3 - 2 FC Klazienaveen JO19-1
HZVV JO19-2 1 - 4 SJO FC Coevorden JO19-2
Zat 07 December 2024
FC Klazienaveen JO19-1 6 - 3 KSC JO19-1JM
Zat 30 November 2024
KSC JO19-1JM 0 - 2 SJO FC Coevorden JO19-2
SVV'04 JO19-1 7 - 0 SC Erica JO19-1
Elim JO19-1 3 - 2 FC Klazienaveen JO19-1
Don 28 November 2024
KSC JO19-1JM 7 - 0 HZVV JO19-2
Zat 23 November 2024
SC Erica JO19-1 7 - 1 KSC JO19-1JM
HZVV JO19-2 2 - 7 SVV'04 JO19-1
Maa 18 November 2024
HZVV JO19-2 2 - 2 Elim JO19-1
Zat 16 November 2024
FC Klazienaveen JO19-1 2 - 3 SJO FC Coevorden JO19-2
Elim JO19-1 4 - 3 SC Erica JO19-1
Don 14 November 2024
SVV'04 JO19-1 6 - 0 KSC JO19-1JM
Zat 09 November 2024
SC Erica JO19-1 5 - 2 FC Klazienaveen JO19-1