Team


SC Erica 3 (0214 Mannen Zaterdag reserve)

5e klasse 16

Stand

# Elftal G W GL V P DS DPV DPT PM
1 SC Erica 3 4 3 1 0 10 18 22 4 0
2 SCN 2 4 3 0 1 9 11 15 4 0
3 SC Angelslo 3 4 3 0 1 9 6 16 10 0
4 Bargeres 2 4 2 2 0 8 4 12 8 0
5 DZOH 6 4 2 1 1 7 2 10 8 0
6 DZOH 7 3 2 0 1 6 7 9 2 0
7 Noordscheschut 4 2 1 1 0 4 1 4 3 0
8 HZVV 8 3 1 0 2 3 -7 10 17 0
9 CSVC 3 4 1 0 3 3 -4 9 13 0
10 M.S.C. 4 3 0 1 2 1 -6 4 10 0
11 Elim 3 3 0 0 3 0 -18 2 20 0
12 De Weide 4 4 0 0 4 0 -14 7 21 0


Programma

Zat 19 Oktober 2024
12:15 Noordscheschut 4 - DZOH 6
12:15 CSVC 3 - M.S.C. 4
13:00 SC Angelslo 3 - DZOH 7
14:30 SC Erica 3 - De Weide 4
14:30 HZVV 8 - Elim 3
15:00 SCN 2 - Bargeres 2
Zat 02 November 2024
12:30 Bargeres 2 - Noordscheschut 4
12:45 M.S.C. 4 - HZVV 8
14:00 DZOH 6 - CSVC 3
14:30 Elim 3 - SC Angelslo 3
14:30 De Weide 4 - SCN 2
16:00 DZOH 7 - SC Erica 3
Zat 09 November 2024
12:00 Noordscheschut 4 - SCN 2
12:15 CSVC 3 - Bargeres 2
13:00 SC Angelslo 3 - M.S.C. 4
14:30 HZVV 8 - DZOH 6
15:00 DZOH 7 - De Weide 4

Uitslagen

Zat 12 Oktober 2024
DZOH 6 0 - 2 SCN 2
Elim 3 0 - 8 CSVC 3
SC Erica 3 6 - 1 SC Angelslo 3
De Weide 4 3 - 4 Bargeres 2
Zat 05 Oktober 2024
SCN 2 6 - 1 M.S.C. 4
HZVV 8 1 - 10 SC Erica 3
SC Angelslo 3 4 - 2 De Weide 4
Bargeres 2 2 - 2 DZOH 6
CSVC 3 0 - 5 DZOH 7
Zat 28 September 2024
M.S.C. 4 1 - 1 Bargeres 2
DZOH 7 1 - 2 Noordscheschut 4
Elim 3 0 - 7 SCN 2
SC Erica 3 4 - 0 CSVC 3
De Weide 4 2 - 5 DZOH 6
SC Angelslo 3 7 - 1 HZVV 8
Zat 21 September 2024
DZOH 6 3 - 2 M.S.C. 4
SCN 2 0 - 3 DZOH 7
HZVV 8 8 - 0 De Weide 4
CSVC 3 1 - 4 SC Angelslo 3
Bargeres 2 5 - 2 Elim 3
Noordscheschut 4 2 - 2 SC Erica 3

SC Erica 3 (B1400 Mannen beker reserve zaterdag poulefase)

Mannen beker reserve zaterdag poulefase Groep 2 25

Stand

# Elftal G W GL V P DS DPV DPT PM
1 SC Erica 3 3 2 0 1 6 0 6 6 0
2 DZOH 5 3 1 2 0 5 3 7 4 0
3 Noordscheschut 4 3 1 1 1 4 -1 4 5 0
4 ACV 8 3 0 1 2 1 -2 4 6 0


Programma

Geen toekomstige wedstrijden gevonden

Uitslagen

Zat 14 September 2024
Noordscheschut 4 1 - 0 ACV 8
DZOH 5 3 - 0 SC Erica 3
Zat 07 September 2024
DZOH 5 2 - 2 Noordscheschut 4
SC Erica 3 3 - 2 ACV 8
Zat 31 Augustus 2024
ACV 8 2 - 2 DZOH 5
Noordscheschut 4 1 - 3 SC Erica 3

SC Erica 3 (B1410 Mannen beker reserve zaterdag 1e ronde)

Mannen beker reserve zaterdag 1e ronde Groep 2 KO 1e ronde

Stand

# Elftal G W GL V P DS DPV DPT PM
1 Achilles 1894 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Actief 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Alcides 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Amicitia VMC 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ASVB 1 (zat) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Be Quick D 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Blauw Wit '34 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Blauw Wit '34 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 SC Bolsward 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Broekster Boys 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Broekster Boys 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Creil-Bant 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Drogeham 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 DVC Appingedam 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 DVC Appingedam 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 DVC Appingedam 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 SC Erica 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Flevo Boys 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Gorecht 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Groningen 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 GVAV-Rapiditas O23-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Heerenveense Boys 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 HFC '15 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 HJSC 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 HS'88 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 HZVV 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 HZVV 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 SC Joure 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 SC Joure 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 The Knickerbockers 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 The Knickerbockers 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Marum 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 M.S.C. 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Nieuweschans 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Olympia'28 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Onderdendam 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Oostergo 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Oranje Nassau 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Peize O23-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Roden O23-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 SC Rouveen 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 SPW 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 vv Stânfries 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 TEO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Tonego 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Urk 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 VAKO O23-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Waterpoort Boys 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Wykels Hallum 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Programma

Zat 26 Oktober 2024
12:15 The Knickerbockers 17 - HFC '15 4
12:45 Be Quick D 6 - Blauw Wit '34 6
14:00 ASVB 1 (zat) - The Knickerbockers 16
14:00 Broekster Boys 3 - Oostergo 2
14:00 vv Stânfries 2 - Heerenveense Boys 5
14:00 SC Rouveen 4 - Flevo Boys 7
14:00 TEO 1 - Peize O23-1
14:30 HS'88 3 - DVC Appingedam 7
14:30 Blauw Wit '34 4 - Wykels Hallum 3
14:30 SC Erica 3 - HZVV 7
14:30 Gorecht 4 - Groningen 3
14:30 Oranje Nassau 5 - Amicitia VMC 7
14:30 HZVV 8 - Alcides 3
14:30 M.S.C. 5 - Tonego 2
14:30 Marum 3 - Broekster Boys 4
14:30 Olympia'28 6 - Creil-Bant 3
14:30 Waterpoort Boys 3 - SC Joure 7
14:30 SPW 2 - DVC Appingedam 6
14:30 SC Joure 6 - Drogeham 3
14:45 Roden O23-1 - VAKO O23-1
15:00 Achilles 1894 4 - Actief 3
15:00 DVC Appingedam 5 - Onderdendam 1
15:00 HJSC 2 - SC Bolsward 4
15:00 Nieuweschans 2 - GVAV-Rapiditas O23-2

Uitslagen

Geen (recente) uitslagen gevonden